<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KlipJob [CV-vidéo] - Vous gagnez à être connu - Le blog &#187; rapport</title>
	<atom:link href="http://blog.klipjob.com/tag/rapport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.klipjob.com</link>
	<description>Vous gagnez à être connu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 13:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Les trois grandes axes du rapport sur le développement de l&#8217;alternance</title>
		<link>http://blog.klipjob.com/2010/03/05/les-trois-grandes-axes-du-rapport-sur-le-developpement-de-lalternance/</link>
		<comments>http://blog.klipjob.com/2010/03/05/les-trois-grandes-axes-du-rapport-sur-le-developpement-de-lalternance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[alternance]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Wauquiez]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[régis marcon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klipjob.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[M. Régis Marcon, restaurateur, s'est vu confié une mission qui s'inscrit dans le prolongement du contrat d'avenir, signé le 28 avril 2009, dont l'un des engagements porte sur l'augmentation du nombre de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation (plus 20 000 en 3 ans). En effet, quand on sait que les professionnels du secteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klipjob.com/2010/03/05/les-trois-grandes-axes-du-rapport-sur-le-developpement-de-lalternance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.klipjob.com/wp-content/uploads/2010/03/Rapport_R_Marcon.flv" length="6886009" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://blog.klipjob.com/wp-content/uploads/2010/03/Rapport_R_Marcon_video.flv" length="6886009" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel du marché du travail en 2008</title>
		<link>http://blog.klipjob.com/2009/12/22/rapport-annuel-du-marche-du-travail-en-2008/</link>
		<comments>http://blog.klipjob.com/2009/12/22/rapport-annuel-du-marche-du-travail-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[marché du travail]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klipjob.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[L'INSEE vient de publier son rapport annuel sur le marché du travail. Ce rapport fait une photographie de la conjoncture de l'emploi en France en 2008. On peut y apprendre qu'en moyenne en 2008, 25,9 millions de personnes ont un travail et 2,1 millions sont au chômage au sens du BIT. Neuf personnes sur dix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klipjob.com/2009/12/22/rapport-annuel-du-marche-du-travail-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

