<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KlipJob [CV-vidéo] - Vous gagnez à être connu - Le blog &#187; Emploi</title>
	<atom:link href="http://blog.klipjob.com/tag/emploi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.klipjob.com</link>
	<description>Vous gagnez à être connu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 13:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;emploi reprend des couleurs, aucune décrue immédiate du chômage</title>
		<link>http://blog.klipjob.com/2010/06/10/lemploi-reprend-des-couleurs-aucune-decrue-immediate-du-chomage/</link>
		<comments>http://blog.klipjob.com/2010/06/10/lemploi-reprend-des-couleurs-aucune-decrue-immediate-du-chomage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klipjob.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[AFP-PARIS-Claudine RENAUD -10 juin 2010 -Article en entier sur google.com L'emploi salarié a repris des couleurs en France au premier trimestre grâce à l'intérim qui remonte la pente, marquant "l'entrée dans l'après-crise" aux yeux du gouvernement bien qu'aucune décrue immédiate du chômage ne soit à attendre. Après une saignée record en 2009 (301.000 emplois détruits), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klipjob.com/2010/06/10/lemploi-reprend-des-couleurs-aucune-decrue-immediate-du-chomage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salons et forums.</title>
		<link>http://blog.klipjob.com/2010/06/08/salons-et-forums/</link>
		<comments>http://blog.klipjob.com/2010/06/08/salons-et-forums/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forums & salons]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Forums]]></category>
		<category><![CDATA[salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klipjob.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques salons et forums que vous pourrez découvrir cet été. Dès aujourd'hui, mardi 8 juin vous avez rendez-vous avec trois salons : L’Apec organise le Salon Cadres &#038; Co à Paris au cours vous pourrez découvrir des ateliers de conseils, des stands de recruteurs, et l'APEC. L’APEC sera présent également avec le Salon Européen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klipjob.com/2010/06/08/salons-et-forums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,7 million de projets de recrutement</title>
		<link>http://blog.klipjob.com/2010/04/14/17-million-de-projets-de-recrutement/</link>
		<comments>http://blog.klipjob.com/2010/04/14/17-million-de-projets-de-recrutement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klipjob.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Pôle Emploi a publié son enquête sur les besoins en main-d'oeuvre des entreprises (BMO) pour l'année 2010. Le nombre d'emplois est évalué à 524.900 pour 1,7 million de projets sur une étude réalisée avec 400.000 entreprises. Le recrutement évoluerait de la manière suivante : Causes d'embauches : 40 % de création de postes 30 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klipjob.com/2010/04/14/17-million-de-projets-de-recrutement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu plus de 2,5 millions de chômeurs indemnisés en février.</title>
		<link>http://blog.klipjob.com/2010/04/07/un-peut-plus-de-25-millions-de-chomeurs-indemnises-en-fevrier/</link>
		<comments>http://blog.klipjob.com/2010/04/07/un-peut-plus-de-25-millions-de-chomeurs-indemnises-en-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klipjob.com/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[(AFP) - Le nombre de chômeurs indemnisés par l’assurance chômage ou par l’Etat a atteint 2,572 millions en février, soit 12,8% de plus qu’en février 2009, selon des chiffres diffusés mardi par Pôle emploi. Malgré une économie qui se relève tant bien que mal de la crise, l'emploi lui n'y arrive pas. En effet, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klipjob.com/2010/04/07/un-peut-plus-de-25-millions-de-chomeurs-indemnises-en-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition: La tête de l&#8217;emploi</title>
		<link>http://blog.klipjob.com/2010/03/11/exposition-la-tete-de-lemploi/</link>
		<comments>http://blog.klipjob.com/2010/03/11/exposition-la-tete-de-lemploi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide à l'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Forums & salons]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[inégalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klipjob.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de cette semaine vous pourrez découvrir en Franche-Comté du côté de Belfort et de Besançon une exposition sur les inégalités entre femmes et hommes lors de l'embauche. Inaugurée à l'occasion de la journée de la femme, elle est destinée à promouvoir et sensibiliser à la mixité des métiers et à l'égalité professionnelle. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klipjob.com/2010/03/11/exposition-la-tete-de-lemploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.klipjob.com/wp-content/uploads/2010/03/la_tete_de_l_emploi_generique.flv" length="2783111" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://blog.klipjob.com/wp-content/uploads/2010/03/metiers_d_hommes_et_de_femmes.flv" length="4985244" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://blog.klipjob.com/wp-content/uploads/2010/03/la_tete_de_l_emploi_generique_video.flv" length="2528612" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas Sarkozy en déplacement dans le Doubs</title>
		<link>http://blog.klipjob.com/2010/03/10/nicolas-sarkozy-en-deplacement-dans-le-doubs/</link>
		<comments>http://blog.klipjob.com/2010/03/10/nicolas-sarkozy-en-deplacement-dans-le-doubs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[doubs]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klipjob.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Hier, le président de la république était en déplacement dans le Doubs pour parler des questions de l'emploi et de la formation professionnelle. Plusieurs thèmes ont été abordés tels que la crise: "La France est le pays qui a le mieux résisté", les délocalisations, les fermetures d'usines, le chômage, la fin de droits, la décroissance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klipjob.com/2010/03/10/nicolas-sarkozy-en-deplacement-dans-le-doubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.klipjob.com/wp-content/uploads/2010/03/Nicolas_Sarkozy_deplacement_Doubs.flv" length="6226022" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://blog.klipjob.com/wp-content/uploads/2010/03/Nicolas_Sarkozy_discours.flv" length="385674000" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://blog.klipjob.com/wp-content/uploads/2010/03/Nicolas_Sarkozy_deplacement_Doubs_video.flv" length="3662546" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://blog.klipjob.com/wp-content/uploads/2010/03/Nicolas_Sarkozy_discours_video.flv" length="538450380" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle hausse au quatrième trimestre 2009 du taux de chômage</title>
		<link>http://blog.klipjob.com/2010/03/04/nouvelle-hausse-au-quatrieme-trimestre-2009-du-taux-de-chomage/</link>
		<comments>http://blog.klipjob.com/2010/03/04/nouvelle-hausse-au-quatrieme-trimestre-2009-du-taux-de-chomage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[taux de chômage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klipjob.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Le quatrième trimestre 2009 voit un taux de chômage (au sens du BIT) de la population active qui s’établit à 9,6 %, soit plus de 2,7 millions de personnes pour la France métropolitaine. Il est à plus de 10,0 % en incluant les DOM. Il augmente de 0,5 point par rapport au trimestre précédent, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klipjob.com/2010/03/04/nouvelle-hausse-au-quatrieme-trimestre-2009-du-taux-de-chomage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dès maintenant dans vos rayons, des milliers d&#8217;emplois à pourvoir!</title>
		<link>http://blog.klipjob.com/2010/02/26/des-maintenant-dans-vos-rayons-des-milliers-demplois-a-pourvoir/</link>
		<comments>http://blog.klipjob.com/2010/02/26/des-maintenant-dans-vos-rayons-des-milliers-demplois-a-pourvoir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Recruteurs]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[offre d'emplois]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klipjob.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[La grande distribution recrute en ce moment à tour de bras. En effets, dans tous les secteurs : alimentaire, textile, électroménager, bricolage..., les magasins offrent de multiples emplois tels que : vendeur, directeur de magasin, chef de rayon, directeur régional,... il y en a pour tous les goûts. Ci-dessous quelques sites de recrutement de grandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klipjob.com/2010/02/26/des-maintenant-dans-vos-rayons-des-milliers-demplois-a-pourvoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour recrute.</title>
		<link>http://blog.klipjob.com/2010/02/16/carrefour-recrute/</link>
		<comments>http://blog.klipjob.com/2010/02/16/carrefour-recrute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Recruteurs]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[MediaRH]]></category>
		<category><![CDATA[offres d'emplois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klipjob.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Carrefour lance enfin sa campagne de recrutement ouverte surtout aux jeunes. Diplômé ou non, C.D.I, C.D.D, stage, contrat d'apprentissage, il y en a pour tous les goûts. Sur toute la France en 2010, le groupe compte recruter 3000 C.D.I. Carrefour a mis à disposition un site dédié à son recrutement, actuellement plus de 650 offres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klipjob.com/2010/02/16/carrefour-recrute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.klipjob.com/wp-content/uploads/2010/02/MediaRH_Carrefour_recrutement_emploi.flv" length="5492114" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://blog.klipjob.com/wp-content/uploads/2010/02/MediaRH_Carrefour_recrutement_emploi_video.flv" length="5353334" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;armée de terre lance une campagne de recrutement</title>
		<link>http://blog.klipjob.com/2010/02/05/larmee-de-terre-lance-une-campagne-de-recrutement/</link>
		<comments>http://blog.klipjob.com/2010/02/05/larmee-de-terre-lance-une-campagne-de-recrutement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Recruteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Armée de terre]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klipjob.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[L'armée de terre lance une nouvelle campagne de recrutement avec à l'appui une campagne publicitaire bien sûr, mais également un site moins institutionnel, qui vise à orienter et donner envie aux jeunes. On peut par exemple y voir plusieurs profils de militaires engagés depuis peu, en se déplaçant sur une carte "en mode flash". recrutement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klipjob.com/2010/02/05/larmee-de-terre-lance-une-campagne-de-recrutement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

